本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
LinuxなどOpenSourceOSを導入するために必要なインストール、起動などについて、NECで動作確認した内容を参考情報としてご提供します。
詳細 ・・・ 動作確認済みの構成です。[詳細]をクリックして詳細情報をご確認ください。
評価中 ・・・動作確認評価を行なっている構成です。
― ・・・動作未確認、かつ、現状評価予定のない構成です。
CentOS Projectは、CentOS8が2021年でサポートを終了するというアナウンスをしています。
CentOS | 6. 9 |
6.10 |
7.3 |
7.4 |
7.5 |
7.6 |
7.7 |
7.8 |
7.9 |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
8.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T110j | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | - |
T110j(2nd-Gen) | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
T110j-S | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | - |
T110j-S(2nd-Gen) | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
T120h | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | - |
T120h(2nd-Gen) | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
T120h(3rd-Gen) | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
CentOS | 6. 9 |
6.10 |
7.3 |
7.4 |
7.5 |
7.6 |
7.7 |
7.8 |
7.9 |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
8.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D120h | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | - |
R110j-1 | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | - |
R110j-1(2nd-Gen) | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R110j-1M | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120h-1E | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | - |
R120h-1E(2nd-Gen) | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120h-1E(3rd-Gen) | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120h-1M | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | - |
R120h-1M(2nd-Gen) | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120h-1M(3rd-Gen) | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120h-2E | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | - |
R120h-2E(2nd-Gen) | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120h-2E(3rd-Gen) | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120h-2M | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | - |
R120h-2M(2nd-Gen) | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120h-2M(3rd-Gen) | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120i-1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
R120i-2M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
CentOS | 7.7 |
7.8 |
7.9 |
---|---|---|---|
GT110j | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
CentOS | 6.8 | 7.2 |
---|---|---|
DX2000 | 詳細 | 詳細 |
過去の製品については、以下もご確認ください。
インストールは起動などの基本動作の確認を行なっています。
特別な設定が必要なものに関しては、動作レポート内に設定方法が記されています。
評価時に使用した一部のドライバはダウンロードすることが可能です。 ドライバ情報からダウンロードして下さい。
動作確認情報をご活用いただく前に予め「ご利用にあたっての注意事項」をご覧ください。