本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
LinuxなどOpenSourceOSを導入するために必要なインストール、起動などについて、NECで動作確認した内容を参考情報としてご提供します。
詳細 ・・・ 動作確認済みの構成です。[詳細]をクリックして詳細情報をご確認ください。
評価中 ・・・動作確認評価を行なっている構成です。
― ・・・動作未確認、かつ、現状評価予定のない構成です。
RHEL | 5.10 |
5.11 |
6.5 |
6.6 |
6.7 |
6.8 |
6.9 |
7.0 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T110g-E | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
T110g-S | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
T110h | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
T110h-S | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
T110i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
T110i-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
T120f | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
T120g | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
T120h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
RHEL | 5.10 |
5.11 |
6.5 |
6.6 |
6.7 |
6.8 |
6.9 |
7.0 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D120h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
R110g-1E | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R110h-1 | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R110i-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
R120f-1E | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120f-1M | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120f-2E | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120f-2M | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120g-1E | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120g-1M | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120g-2E | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120g-2M | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
R120h-1E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
R120h-1M | - | - | - | - | - | - | 詳細 | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
R120h-2E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
R120h-2M | - | - | - | - | - | - | 詳細 | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
R140e-4 | - | - | 詳細 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R140f-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | - | - | - |
RHEL | 5.10 |
5.11 |
6.5 |
6.6 |
6.7 |
6.8 |
6.9 |
7.0 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT110g | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
GT110g-S | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
GT110h | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
GT110i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 |
RHEL | 6.5 |
6.6 |
6.7 |
6.8 |
6.9 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E120f-M | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
E120g-M | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
RHEL | 6.5 |
6.6 |
6.7 |
6.8 |
6.9 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B120f | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
B120f-h | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
B120g-h | - | - | - | - | - | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
RHEL | 6.8 |
---|---|
DX2000 | 詳細 |
過去の製品については、以下もご確認ください。
インストールは起動などの基本動作の確認を行なっています。
特別な設定が必要なものに関しては、動作レポート内に設定方法が記されています。
評価時に使用した一部のドライバはダウンロードすることが可能です。 ドライバ情報からダウンロードして下さい。
動作確認情報をご活用いただく前に予め「ご利用にあたっての注意事項」をご覧ください。