本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
LinuxなどOpenSourceOSを導入するために必要なインストール、起動などについて、NECで動作確認した内容を参考情報としてご提供します。
OSバージョン、OSリビジョンは、入力可能な値が、ディストリビューション毎に異なります。
ディストリビューション毎の入力例を以下に記載しますので、ご参考ください。
Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Scientific Linux, FreeBSD, VibeLinux | ||
---|---|---|
動作確認情報での表記 | OSバージョン | OSリビジョン |
例1: Red Hat Enterprise Linux 4.7 | 4 | 7 |
例2: CentOS 5.5 | 6 | 5 |
例3: Scientific Linux 6.2 | 6 | 2 |
例4: FreeBSD 9.2-RESEASE | 9 | 2 |
例5: Vine Linux 5.1 | 5 | 1 |
SUSE Linux Enterprise Server, MIRACLE LINUX | ||
---|---|---|
動作確認情報での表記 | OSバージョン | OSリビジョン |
例1: MIRACLE LINUX V4.0 SP3 | 4 | SP3 |
例2: SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 | 10 | SP2 |
例3: SUSE Linux Enterprise Server 11 | 11 | なし |
Debian GNU/Linux, Ubuntu | ||
---|---|---|
動作確認情報での表記 | OSバージョン | OSリビジョン |
例1: Debian GNU/Linux 4.0r3 | 4 | 0※ |
例2: Debian 5.0.1 | 5 | 0※ |
例3: Debian GNU/Linux 6.0.4 | 6 | 0※ |
例4: Ubuntu 10.04.2 LTS | 10 | 4※ |
例5: Ubuntu 12.04.1 LTS | 12 | 4※ |
※OSリビジョン以下については指定できません(例:4.0r3, 5.0.1, 10.04.2)。
Fedora Core | ||
---|---|---|
動作確認情報での表記 | OSバージョン | OSリビジョン |
例1: Fedora Core 6 | 6 | なし |
例2: Fedora 7 | 7 | なし |
Turbolinux 11 Server | ||
---|---|---|
動作確認情報での表記 | OSバージョン | OSリビジョン |
例1: Turbolinux 11 Server SP1 | 11 | なし※ |
例2: Turbolinux 11 Server | 11 | なし |
※SPについては未対応です。
過去の製品については、以下もご確認ください。
インストールは起動などの基本動作の確認を行なっています。
特別な設定が必要なものに関しては、動作レポート内に設定方法が記されています。
評価時に使用した一部のドライバはダウンロードすることが可能です。 ドライバ情報からダウンロードして下さい。
動作確認情報をご活用いただく前に予め「ご利用にあたっての注意事項」をご覧ください。