増設LANボード 基本動作/ポート二重化 | |
ディストリビューション | MIRACLE LINUX V4.0 SP1 EM64T ( KERNEL 2.6.9-34.21AX ) |
記号の意味 |
◎…当該ディストリビューションで動作可能 ○…当該ディストリビューションに最新ドライバ等を適用し動作可能 ×…動作不可 −…未サポート |
LANボード基本動作 / LANポート二重化 |
■LANボード基本動作 | UP |
型番 | 機器名称 | 数 | 結果 | 評価概要 |
---|---|---|---|---|
N8104-84 | 1000BASE-SX接続ボード | 1 | telnet,ftp(100MBのデータのget/put)が行える。 | |
N8104-86 | 100BASE-TX接続ボード(2ch) | 1 | ◎ | |
N8104-88 | 100BASE-TX接続ボード(LowPro) | 1 | ◎ | |
N8104-103 | 1000BASE-T接続ボード | 1 | ◎ | |
N8104-104 | 1000BASE-T接続ボード(LowPro) | |||
N8104-109 | 1000BASE-SX接続ボード(PCI-X,LowPro) | 1 | ◎ | |
N8104-111 | 100BASE-TX接続ボード | 1 | ◎ | |
N8104-112 | 1000BASE-SX接続ボード | |||
N8104-113 | 1000BASE-T接続ボード(2ch) | 1 | ◎ | |
N8104-114 | 1000BASE-T接続ボード(PCIe) | 1 | - | |
N8104-115 | 1000BASE-T接続ボード(LowPro) | 1 | ||
N8104-119 | 1000BASE-T接続ボード | 1 | ◎ | |
N8104-120 | 1000BASE-T接続ボード(LowPro) | |||
N8104-121 | 1000BASE-T接続ボード(PCIe 2ch) | 1 | ◎ | |
N8104-122 | 1000BASE-T接続ボード(PCIe 2ch LowPro) | |||
N8403-017 | 100BASE-TX接続ボード(2ch) | 1 | ◎ |
■LANポート二重化 (Bonding) | UP |
型番 | 機器名称 | 数 | 結果 | 評価概要 |
---|---|---|---|---|
N8104-84 | 1000BASE-SX接続ボード | 2 | (注1) 耐障害性(FT)機能を確認。 負荷分散(LB)機能は性能の検証が必要です。 |
|
N8104-86 | 100BASE-TX接続ボード(2ch) | 1 | ◎ | |
N8104-88 | 100BASE-TX接続ボード(LowPro) | 2 | ◎ | |
N8104-103 | 1000BASE-T接続ボード | 2 | ◎ | |
N8104-104 | 1000BASE-T接続ボード(LowPro) | |||
N8104-109 | 1000BASE-SX接続ボード(PCI-X,LowPro) | 2 | ◎ | |
N8104-111 | 100BASE-TX接続ボード | 2 | ◎ | |
N8104-112 | 1000BASE-SX接続ボード | |||
N8104-113 | 1000BASE-T接続ボード(2ch) | 1 | ◎ | |
N8104-114 | 1000BASE-T接続ボード(PCIe) | 2 | - | |
N8104-115 | 1000BASE-T接続ボード(LowPro) | 2 | ||
N8104-119 | 1000BASE-T接続ボード | 2 | ◎ | |
N8104-120 | 1000BASE-T接続ボード(LowPro) | |||
N8104-121 | 1000BASE-T接続ボード(PCIe 2ch) | 1 | ◎ | |
N8104-122 | 1000BASE-T接続ボード(PCIe 2ch LowPro) | |||
N8403-017 | 100BASE-TX接続ボード(2ch) | 1 | ◎ |
(注1)
評価における設定の概要は こちらのページを参照してください。負荷分散(LB)機能は性能の検証が必要です。
戻る | UP |