Express5800/i110Rc-1h | |
ディストリビューション | SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3 (x86) ( KERNEL 2.6.5-7.244 ) |
本ページの内容は、限られた評価環境における検証結果に基づいた動作確認情報です。 ページ内の情報をご活用いただく前に予め「ご利用にあたっての注意事項」をご覧ください。 なお、ハードウェアの導入・購入に関するご相談はこちらからお問い合わせ下さい。 |
記号の意味 |
◎…当該ディストリビューションで動作可能 ○…当該ディストリビューションに最新ドライバ等を適用し動作可能 ×…動作不可 −…未サポート |
製品情報 / インストール確認 / 共通動作確認 / ハードウェア増設 / バックアップ装置 |
■製品情報 | UP |
■対象本体モデル
型番 | 装置名称 |
---|---|
N8100-1378Y N8100-1379Y |
Express5800/i110Rc-1h メモリレスモデル インテル®Core™ Duoプロセッサー T2500 2GHz インテル®Core™2 Duoプロセッサー T7400 2.16GHz |
NP8100-1378YP1Y NP8100-1379YP1Y |
Express5800/i110Rc-1h HDD監視機能付きモデル インテル®Core™ Duoプロセッサー T2500 2GHz インテル®Core™2 Duoプロセッサー T7400 2.16GHz |
■インストール確認 | UP |
■ハードウェア構成
構成 | ドライブ | 構成概要 | 数 |
---|---|---|---|
1 | SAS | N8103-104 SASコントローラ | 1 |
N8116-12 ライザカード(PCIExpress) | 1 | ||
増設用 HDD | 2 | ||
2 | SAS-DAC (stex) |
N8103-105 ディスクアレイコントローラ (SAS) | 1 |
N8116-12 ライザカード(PCIExpress) | 1 | ||
増設用 HDD (RAID1) | 2 |
※RAID構成時には、同型番のハードディスクを選択して下さい。
■動作確認
評価項目 | 結果 | コメント | |
---|---|---|---|
構成1 | 構成2 | ||
OSのインストール | ◎ | ○ (注1) |
CD-ROM からの Boot にてインストール。 |
作成パーティション数 | 14 | 14 | ドライブ全領域を使用。 |
ハードドライブ | ◎ | ◎ | ファイルのコピー/比較を確認。 |
RAIDドライブの縮退動作 | - | ◎ | 運用中にRAID構成のHDDを1つ取外しても、動作継続。 |
RAIDドライブの再構築 | - | ◎ | 運用中にDEADのDISKを交換すると、自動で再構築する。 |
負荷ランニング | 12h | 12h | 各ドライブ、ネットワークへの連続負荷時間。 |
再起動 | 10 | 10 | 繰り返し回数。 |
(注1)
PROMISE社のサイトから SuperTrak EX4650 & 8650 Open Source (Linux 2.6) (SRC-306100001.tar.gz) を入手してドライバを作成、さらにドライバディスク (こちらのフロッピィディスクイメージ) を作成し、以下の手順でインストールを実施しました。
- 「 boot:」と表示されたところで、「linux dd」と入力します。表示にしたがってドライバディスクを適用します。
- あとは表示にしたがってインストールを進めます。
■共通動作確認 | UP |
評価項目 | 結果 | コメント |
---|---|---|
X Window System の動作 | ◎ | 解像度 1024x768、色数 16bit が表示される。 インストール直後の設定が適切でない場合は、設定しなおしてください。 |
PS/2 マウス・キーボード | ◎ | X Window System における動作を確認。 |
標準LANポート | ◎ | sshでログインできる、ftpで100MBのファイルが転送できる。 |
標準LANポート二重化 (bonding) | ◎ | bondingドライバを使用し ssh,ftpが動作する。 こちらのページを参照。 |
CPUの認識 | ◎ | cat /proc/cpuinfo にて、動作周波数、論理CPU数を確認。 |
メモリの認識 | ◎ | cat /proc/meminfo にて総容量を確認。 |
最大CPU実装 | 1 | (個) 物理CPU個数 |
最大メモリ実装 | 4 | (GB) 物理メモリ総容量 |
DVD-ROM ドライブ | ◎ | ファイルのコピー/比較を確認。 |
フロッピードライブ | ◎ | |
シリアル・ポート | ◎ (注1) |
設定を行うことで、コンソール出力が表示され、ログインできる。 |
(注1)
シリアルポートは ttyS1 となります。
■ハードウェア増設 | UP |
型番 | 機器名称 | 結果 |
---|---|---|
N8102-281 | 512MB増設メモリボード | ◎ |
N8102-282 | 2GB増設メモリボード(1GB×2) | ◎ |
N8102-283 | 4GB増設メモリボード(2GB×2) | ◎ |
N8150-219 | 増設用36.3GB HDD (SAS,10000rpm) | ◎ |
N8150-240 | 増設用36.3GB HDD (SAS,15000rpm) | ◎ |
N8150-220 | 増設用73.2GB HDD (SAS,10000rpm) | ◎ |
N8150-241 | 増設用73.2GB HDD (SAS,15000rpm) | ◎ |
N8150-228 | 増設用146.5GB HDD(SAS,10000rpm) | ◎ |
N8116-12 | ライザカード(PCI EXPRESS(x8)スロットx1) | ◎ |
N8103-104 | SASコントローラ | ◎ |
N8103-105 | ディスクアレイコントローラ | ◎ |
N8160-64 | 外付DVD-ROM(USB接続) | ◎ |
N8160-74 | 外付FDD (USB接続) | ◎ |
N8160-75 | 外付MO(USB)(128MB/230MB/640MB/1.30GB) | ◎ |
N8160-73 | 外付DAT(USB) | ◎ |
■バックアップ装置 | UP |
■ハードウェア構成
接続 | 型番 | 機器名称 | 使用ドライバ | Version |
---|---|---|---|---|
接続1 | - | オンボード USBコントローラ (USB2.0) | - | - |
■動作確認
評価項目 | 結果 | コメント |
---|---|---|
接続1 | ||
バックアップ、リストア | ◎ | tar コマンドの簡易動作。 |
再起動 | 5 | 繰り返し回数。 |
戻る | UP |
この情報へのご意見をお寄せください。 |
---|