テクニカルガイド | |||||
Express5800/140Hf | |||||
《製品型番》 | |||||
≫N8100-1277 | |||||
≫N8100-1278 | |||||
(注意)記載のスペックは予告無しに変更する場合があります。 | |||||
2007年05月09日現在 | |||||
アーキテクチャ図はこちら | |||||
モデル名 | 140Hf | ||||
ディスクレスモデル | |||||
型番 | N8100-1277 | N8100-1278 | |||
CPU | メーカ | Intel | |||
型式 | Dual-Core Intel® Xeon® Processor 7110M |
Dual-Core Intel® Xeon® Processor 7140M |
|||
クロック周波数 | 2.60GHz | 3.40GHz | |||
実装個数 | 標準 | 1 | |||
最大 | 4 | ||||
L1キャッシュ | 12K μops + 16KB ×2 *1 | ||||
L2キャッシュ | 1MB×2 | ||||
L3キャッシュ | 4MB | 16MB | |||
FSB周波数 | 800MHz | ||||
CPUパッケージ/ソケット | INT-mPGA/604pin Socket | ||||
ハイパースレッディング・テクノロジ− | 対応 | ||||
Intel® 64 | 対応 | ||||
バーチャライゼーション・テクノロジー | - | ||||
デュアルコア | 対応 | ||||
冷却方法 | ヒートシンク | ||||
メモリ | 容量 | 標準 | 2GB (1GB × 2) | ||
最大 | 64GB(4GB × 16) *2 | ||||
増設単位 | 2 | ||||
スロット数 | 16 | ||||
メモリアクセス方式 | 2Way Interleave | ||||
誤り検出・訂正 | ECC, Chipkill | ||||
オンラインスペアメモリ | 個別対応(RPQ) | ||||
メモリミラーリング /メモリRAID |
対応*3 | ||||
メモリホットプラグ | 対応*4 | ||||
メモリモジュール | DDR2-400 SDRAM DIMM | ||||
ピン数 | 240ピン | ||||
動作クロック | 200MHz(差動) | ||||
駆動電圧 | 1.8V | ||||
バッファ機能 | 有 | ||||
BIOS | メーカ | Phoenix | |||
バス | チップセットメーカ | Intel | |||
チップセット名 | E8501 | ||||
FSB周波数 | 800MHz | ||||
システムバス帯域 | 6.4GB/s | ||||
メモリバス帯域 | Read 6.4GB/s, Write3.2GB/s | ||||
ビデオ | 実装形式 | オンボード | |||
チップメーカ | ATI | ||||
チップ型式 | RADEON 7000M | ||||
ビデオRAM容量 | 16MB | ||||
解像度 (表示色) | 640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色) 1280×1024(1677万色) |
||||
ストレージ | FDD | 3.5"(2モード) × 1 | |||
光学式ドライブ | DVD-ROM 薄型,トレイロード型 × 1 (DVD:3倍速以上, 最大8倍速 CD:10倍速以上, 最大24倍速) *5 |
||||
HDD | 標準 | オプション | |||
最大 | SAS接続 標準ケージ使用時:732.5GB (146.5GB × 5) 増設用HDDケージ[N8154-13]増設時:1.9TB(146.5GB × 13) |
||||
ホットスワップ 対応 |
対応 | ||||
ディスクアレイ | RAID0,1,5(標準) Writeキャッシュ256MB キャッシュ用バッテリバックアップ標準搭載 *6 |
||||
IDE | 実装形式 | オンボード | |||
規格 | Ultra ATA100(DVD-ROM接続) | ||||
SCSI | 実装形式 | オンボード | |||
規格 | SAS | ||||
チャネル/ポート数 | 標準HDDケージ使用時:5ポート 増設用HDDケージ[N8154-13]増設時:13ポート |
||||
チップメーカ | LSI Logic | ||||
チップ型式 | LSISAS1068 | ||||
ネットワーク | 実装形式 | オンボード | |||
規格 | 1000BASE-T | ||||
最大伝送速度 | 1000/100/10Mbps | ||||
チップメーカ | Intel | ||||
チップ型式 | 82546GB | ||||
AFT/ALB (On Board 同士のみ) |
対応 | ||||
PXEブート | 対応 | ||||
拡張ベイ | デバイスベイ (5.25") | 2 | |||
デバイスベイ (3.5") | - | ||||
ディスクベイ (2.5") | - | ||||
ディスクベイ (3.5") | 標準HDDケージ使用時:5 増設用HDDケージ[N8154-13]増設時:13 |
||||
拡張スロット*A | PCI Express x8 | ロングサイズ × 2(ホットプラグ対応) | |||
PCI Express x4 | ロングサイズ × 1 *7 | ||||
PCI Express x1 | - | ||||
PCI-X 64bit/266MHz (3.3V) | - | ||||
PCI-X 64bit/133MHz (3.3V) | - | ||||
PCI-X 64bit/100MHz (3.3V) | ロングサイズ × 4 (ホットプラグ対応) | ||||
PCI-X 64bit/66MHz (3.3V) | - | ||||
PCI 64bit/66MHz (3.3V) | - | ||||
PCI 64bit/33MHz (3.3V) | - | ||||
PCI 64bit/33MHz (5V) | - | ||||
PCI 32bit/33MHz (5V) | ロングサイズ × 2 | ||||
PCI Express規格 | PCI Express 1.0a | ||||
PCI-X規格 | PCI-X 1.0b | ||||
PCI規格 | PCI 2.3 | ||||
AGP | - | ||||
入力装置 | キーボード | 109 型キーボード | |||
マウス | 2 ボタンマウス | ||||
外部インタフェース *B | シリアルポート | D-sub 9ピン × 2(背面), RJ-45 ×1(前面) *8 | |||
パラレルポート | D-sub 25ピン × 1 | ||||
ディスプレイ | ミニD-sub 15ピン(アナログRGB) × 1 | ||||
SCSI | - | ||||
ネットワーク | RJ-45 × 2 | ||||
キーボードポート | ミニDIN 6ピン × 1 | ||||
マウスポート | ミニDIN 6ピン × 1 | ||||
USBポート | 前面:Aシリーズ4ピン × 1(Ver1.1)
*9 背面:Aシリーズ4ピン × 2(Ver2.0) |
||||
ICMBポート | RJ-45 × 2 | ||||
その他 | RJ-45 × 1 *10 | ||||
規格/認定 | VCCI Class-A, WHQL | ||||
サーバ管理機能 | ESMPRO/Server Manager, ESMPRO/Serverr Agent(Windows版) |
||||
筐体デザイン | ミドルタワー | ||||
外形寸法 (W × D × H) | 310mm
× 740mm × 460mm (スタビライザまず)*11 350mm × 740mm × 460mm(スタビライザ含む)*11 |
||||
標準質量 (最大構成時) | 47kg (75kg) | ||||
冷却ファン | 冗長対応 | 対応 | |||
ホットプラグ対応 | 対応 | ||||
電源 | 電源モジュール | 700W電源 × 3 (最大4) | |||
冗長機能 | オプション | ||||
ホットプラグ対応 | 対応 | ||||
電圧 | AC100V±10% | ||||
周波数 | 50/60±1Hz | ||||
コンセント形状 | 並行二極アース付 | ||||
発熱量 | 6350kJ/h | ||||
最大消費電力 [皮相電力/有効電力] | 1800VA/1764W | ||||
最大消費電力 (待機時) [皮相電力/有効電力] *C | 771VA/748W | ||||
エネルギー消費効率 | 0.017(c区分) | 0.014(c区分) | |||
環境条件 | 10〜35℃, 20〜80%(但し結露しない事) | ||||
サポートOS *D | |||||
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition | |||||
(SP1以降)*12 | |||||
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise | |||||
Edition(SP1以降)*12 | |||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard | |||||
Edition | |||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise | |||||
Edition | |||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 | |||||
Edition | |||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x | |||||
64 Edition | |||||
Red Hat Enterprise LinuxAS3(32bit) | |||||
Red Hat Enterprise Linux AS4(32bit) | |||||
Red Hat Enterprise Linux AS4(EM64T) | |||||
MIRACLE LINUX V3.0 | |||||
MIRACLE LINUX V4.0(32bit) | |||||
MIRACLE LINUX V4.0(EM64T) | |||||
*A 搭載可能なボードの奥行き | *1 命令キャッシュとしての「Execution Trace | ||||
Full Height PCI: | Cache」は12K uopsは12K uops(micro-operatio | ||||
ロングサイズ = 312mmまで | ns)の容量、データキャッシュは16KBの容量 | ||||
ショートサイズ = 173.1mmまで | *2 標準実装のメモリを外した場合、ならびに | ||||
Low Profile PCI : | 増設メモリバックボード×3増設時 | ||||
MD1 = 119.9mmまで | *3 メモリミラーリングおよびメモリRAIDに | ||||
MD2 = 167.6mmまで | 対応するためにはRAIDの種類に応じて増設メモリ | ||||
*B 特に記述のないものは背面に実装 | バックボードの手配が必要 | ||||
*C 待機時とはOS起動時ログイン前の状態 | *4 増設メモリボード単位でホットプラグ可能 | ||||
を示す | (使用しているメモリの構成、機能、OSで | ||||
*D Linux サポートに関する詳細情報は以下 | 変わります) | ||||
URLを参照 | *5 IDE接続 | ||||
<8番街> | *6 出荷時のWrite Policy設定はWrite Back | ||||
・Linux基本サービスセット | オンボードRAID機能用バッテリは2年、 | ||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/supported/basic_support.html |
もしくは充電500回での 定期交換部品(有償) | ||||
*7 スロット形状x8、性能はx4 | |||||
*8 RJ-45とD-Sub9ピン×1は排他利用 | |||||
・Linux拡張サービスセット | *9 前面USBコネクタにUSB2.0機器の接続は | ||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/supported/extended.html |
不可 | ||||
*10 管理用LANポート | |||||
*11 フロントベゼル装着時 | |||||
310mm × 805mm × 460mm(スタビライザ | |||||
含まず) | |||||
フロントベゼル装着時 | |||||
350mm × 805mm × 460mm(スタビライザ含む) | |||||
*12 Windows Server 2003(32bit)はSP1以降のみ | |||||
サポート | |||||