テクニカルガイド | |||||||||||||||||||
Express5800/120Eh | |||||||||||||||||||
《製品型番》 | |||||||||||||||||||
◆SATAディスクモデル | ◆3.5"SASディスクモデル | ||||||||||||||||||
≫N8100-1235 | ≫N8100-1237 | ||||||||||||||||||
≫N8100-1321 | ≫N8100-1323 | ||||||||||||||||||
≫N8100-1322 | ≫N8100-1324 | ||||||||||||||||||
≫N8100-1236 | ≫N8100-1238 | ||||||||||||||||||
≫N8100-1287 | ≫N8100-1290 | ||||||||||||||||||
≫N8100-1288 | ≫N8100-1291 | ||||||||||||||||||
≫N8100-1352 | ≫N8100-1293 | ||||||||||||||||||
(注意)記載のスペックは予告無しに変更する場合があります。 | |||||||||||||||||||
2007年05月09日現在 | |||||||||||||||||||
《製品型番》 | |||||||||||||||||||
◆3.5"SASディスクモデル | |||||||||||||||||||
≫N8100-1237 | |||||||||||||||||||
≫N8100-1323 | |||||||||||||||||||
≫N8100-1324 | |||||||||||||||||||
≫N8100-1238 | |||||||||||||||||||
≫N8100-1290 | |||||||||||||||||||
≫N8100-1291 | |||||||||||||||||||
≫N8100-1293 | |||||||||||||||||||
アーキテクチャ図はこちら | |||||||||||||||||||
モデル名 | 120Eh | ||||||||||||||||||
SASディスクモデル | |||||||||||||||||||
型番 | N8100-1237 | N8100-1323 | N8100-1324 | N8100-1238 | N8100-1290 | N8100-1291 | N8100-1293 | ||||||||||||
CPU | メーカ | Intel | |||||||||||||||||
型式 | Dual-Core Intel® Xeon®Processor 5110 | Dual-Core Inte® Xeon® Processor 5130 | Dual-Core Inte® Xeon® Processor 5140 | Dual-Core Intel® Xeon®Processor 5160 | Dual-Core Intel® Xeon®Processor 5110 | Dual-Core Inte® Xeon® Processor 5130 | Dual-Core Intel® Xeon®Processor 5160 | ||||||||||||
クロック周波数 | 1.60 GHz | 2GHz | 2.33GHz | 3 GHz | 1.60 GHz | 2GHz | 3 GHz | ||||||||||||
実装個数 | 標準 | 1 | |||||||||||||||||
最大 | 2 | ||||||||||||||||||
L1キャッシュ | 32KB instruction/32KB Data | ||||||||||||||||||
L2キャッシュ | 4MB | ||||||||||||||||||
L3キャッシュ | - | ||||||||||||||||||
FSB周波数 | 1066MHz | 1333MHz | 1066MHz | 1333MHz | |||||||||||||||
CPUパッケージ/ソケット | LGA 771 Socket | ||||||||||||||||||
ハイパースレッディング・テクノロジ− | - | ||||||||||||||||||
Intel® 64 | 対応 | ||||||||||||||||||
バーチャライゼーション・テクノロジー | 対応 | ||||||||||||||||||
デュアルコア | 対応 | ||||||||||||||||||
冷却方法 | ヒートシンク | ||||||||||||||||||
メモリ | 容量 | 標準 | 1GB (512MB × 2) | ||||||||||||||||
最大 | 12GB (2GB × 6) *1 | 24GB (4GB × 6) *1 | |||||||||||||||||
増設単位 | 2 | ||||||||||||||||||
スロット数 | 6 | ||||||||||||||||||
メモリアクセス方式 | 2Way Interleave *2 | ||||||||||||||||||
誤り検出・訂正 | ECC, Chipkill | ||||||||||||||||||
オンラインスペアメモリ | 対応 | ||||||||||||||||||
メモリミラーリング /メモリRAID |
- | ||||||||||||||||||
メモリホットプラグ | - | ||||||||||||||||||
メモリモジュール | DDR2-533 FB-DIMM | DDR2-667 FB-DIMM | |||||||||||||||||
ピン数 | 240ピン | ||||||||||||||||||
動作クロック | 266MHz(差動) | 333MHz(差動) | |||||||||||||||||
駆動電圧 | 1.5V / 1.8V | ||||||||||||||||||
バッファ機能 | 有 | ||||||||||||||||||
BIOS | メーカ | Phoenix | |||||||||||||||||
バス | チップセットメーカ | Intel | |||||||||||||||||
チップセット名 | 5000V | ||||||||||||||||||
FSB周波数 | 1066/1333 MHz | ||||||||||||||||||
システムバス帯域 | 8.5GB/s | 10.6GB/s | 8.5GB/s | 10.6GB/s | |||||||||||||||
メモリバス帯域 | Read 5.6GB/s, Write 4GB/s | ||||||||||||||||||
ビデオ | 実装形式 | チップセット内蔵 | |||||||||||||||||
チップメーカ | ServerEngines | ||||||||||||||||||
チップ型式 | Server Management Controller内蔵 | ||||||||||||||||||
ビデオRAM容量 | 2MB | ||||||||||||||||||
解像度 (表示色) | 640×480 (1677万色) 800×600 (1677万色) 1024×768 (65,536色) 1280×1024 (256色) |
||||||||||||||||||
ストレージ | FDD | オプション | |||||||||||||||||
光学式ドライブ | DVD-ROM トレイロード型 × 1 (DVD:6倍速以上, 最大16倍速, CD: 20倍速以上, 最大40倍速) |
||||||||||||||||||
HDD | 標準 | - | |||||||||||||||||
最大 | SAS接続: 1.2TB (300GB × 4) | ||||||||||||||||||
ホットスワップ 対応 |
対応 | ||||||||||||||||||
ディスクアレイ | RAID0,1(標準), 5(オプション) | ||||||||||||||||||
IDE | 実装形式 | オンボード | |||||||||||||||||
規格 | Ultra ATA100(DVD-ROM接続) | ||||||||||||||||||
SCSI | 実装形式 | オンボード | |||||||||||||||||
規格 | SAS | ||||||||||||||||||
チャネル/ポート数 | 4ポート | ||||||||||||||||||
チップメーカ | LSI Logic | ||||||||||||||||||
チップ型式 | LSISAS1068 | ||||||||||||||||||
ネットワーク | 実装形式 | オンボード | |||||||||||||||||
規格 | 1000BASE-T | ||||||||||||||||||
最大伝送速度 | 1000/100/10Mbps | ||||||||||||||||||
チップメーカ | intel | ||||||||||||||||||
チップ型式 | 82563EB (6321ESB) *3 | ||||||||||||||||||
AFT/ALB (On Board 同士のみ) |
対応 | ||||||||||||||||||
PXEブート | 対応 | ||||||||||||||||||
拡張ベイ | デバイスベイ (5.25") | 3 *4 | |||||||||||||||||
デバイスベイ (3.5") | 1(FDD専用) | ||||||||||||||||||
ディスクベイ (2.5") | - | ||||||||||||||||||
ディスクベイ (3.5") | 1"ハイト × 4 | ||||||||||||||||||
拡張スロット*A | PCI Express x8 | ロングサイズ × 1 | |||||||||||||||||
PCI Express x4 | ショートサイズ × 1 | ||||||||||||||||||
PCI Express x1 | ロングサイズ × 1 *5 | ||||||||||||||||||
PCI-X 64bit/266MHz (3.3V) | - | ||||||||||||||||||
PCI-X 64bit/133MHz (3.3V) | - | ||||||||||||||||||
PCI-X 64bit/100MHz (3.3V) | ショートサイズ × 1 | ||||||||||||||||||
PCI-X 64bit/66MHz (3.3V) | - | ||||||||||||||||||
PCI 64bit/66MHz (3.3V) | - | ||||||||||||||||||
PCI 64bit/33MHz (3.3V) | - | ||||||||||||||||||
PCI 64bit/33MHz (5V) | - | ||||||||||||||||||
PCI 32bit/33MHz (5V) | ロングサイズ × 1 | ||||||||||||||||||
PCI Express規格 | PCI Express 1.0a | ||||||||||||||||||
PCI-X規格 | PCI-X 1.0b | ||||||||||||||||||
PCI規格 | PCI 2.3 | ||||||||||||||||||
AGP | - | ||||||||||||||||||
入力装置 | キーボード | 109 型キーボード | |||||||||||||||||
マウス | 2 ボタンマウス(スクロール機能付き) | ||||||||||||||||||
外部インタフェース *B | シリアルポート | D-Sub 9ピン × 1 | |||||||||||||||||
パラレルポート | - | ||||||||||||||||||
ディスプレイ | ミニD-Sub 15ピン(アナログRGB) × 1 | ||||||||||||||||||
SCSI | - | ||||||||||||||||||
ネットワーク | RJ-45 × 2 | ||||||||||||||||||
キーボードポート | ミニDIN 6ピン × 1 | ||||||||||||||||||
マウスポート | ミニDIN 6ピン × 1 | ||||||||||||||||||
USBポート | Aシリーズ4ピン × 4(前面 × 2,背面 × 2)(Ver2.0) | ||||||||||||||||||
ICMBポート | - | ||||||||||||||||||
その他 | RJ-45 × 1 *6 | ||||||||||||||||||
規格/認定 | VCCI Class-A, WHQL | ||||||||||||||||||
サーバ管理機能 | ESMPRO/Server Manager, ESMPRO/Serverr Agent(Windows版) |
||||||||||||||||||
筐体デザイン | ミドルタワー | ||||||||||||||||||
外形寸法 (W × D × H) | 198mm × 518mm × 440mm *7 | ||||||||||||||||||
標準質量 (最大構成時) | 16Kg (23Kg) | ||||||||||||||||||
冷却ファン | 冗長対応 | - | |||||||||||||||||
ホットプラグ対応 | - | ||||||||||||||||||
電源 | 電源モジュール | 600W電源 × 1 | |||||||||||||||||
冗長機能 | - | ||||||||||||||||||
ホットプラグ対応 | - | ||||||||||||||||||
電圧 | AC100±10% | ||||||||||||||||||
周波数 | 50/60±1Hz | ||||||||||||||||||
コンセント形状 | 並行二極アース付 | ||||||||||||||||||
発熱量 | 1962kJ/h | ||||||||||||||||||
最大消費電力 [皮相電力/有効電力] | 550VA/545W | ||||||||||||||||||
最大消費電力 (待機時) [皮相電力/有効電力] *C | 380VA/375W | ||||||||||||||||||
エネルギー消費効率 | 0.0097(d区分) | 0.0077(d区分) | 0.0066(d区分) | 0.0051(d区分) | 0.0097(c区分) | 0.0077(c区分) | 0.0051(c区分) | ||||||||||||
環境条件 | 10〜35℃, 20〜80% (但し結露しない事) | ||||||||||||||||||
サポートOS *D | |||||||||||||||||||
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition(SP1以降) *8 | |||||||||||||||||||
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1以降) *8 | |||||||||||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition | |||||||||||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition | |||||||||||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition | |||||||||||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition | |||||||||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES3 | |||||||||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES4(32bit) | |||||||||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES4(EM64T) | |||||||||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux AS3(32bit) | |||||||||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux AS4(32bit) | |||||||||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux AS4(EM64T) | |||||||||||||||||||
MIRACLE LINUX V3.0(32bit) | |||||||||||||||||||
MIRACLE LINUX V4.0(32bit) | |||||||||||||||||||
MIRACLE LINUX V4.0(EM64T) | |||||||||||||||||||
*A 搭載可能なボードの奥行き | *1 標準実装のメモリを | ||||||||||||||||||
Full Height PCI: | *2 同一容量のメモリを | ||||||||||||||||||
ロングサイズ = 312mmまで | *3 Linux上のチップ形 | ||||||||||||||||||
ショートサイズ = 173.1mmまで | *4 DVD-ROMで1スロット占有 | ||||||||||||||||||
Low Profile PCI : | *5 スロット形状はx4、性能はx1 | ||||||||||||||||||
MD1 = 119.9mmまで | *6 管理用LANポート | ||||||||||||||||||
MD2 = 167.6mmまで | *7 スタビライザを含んだ場合は 309mm x 518mm x 440mm | ||||||||||||||||||
*B 特に記述のないものは背面に実装 | *8 Windows Server 2003(32bit)はSP1以降のみサポート | ||||||||||||||||||
*C 待機時とはOS起動時ログイン前の 状態を示す |
|||||||||||||||||||
*D Linux サポートに関する詳細情報は 以下URLを参照 |
|||||||||||||||||||
<8番街> | |||||||||||||||||||
・Linux基本サービスセット | |||||||||||||||||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/supported/basic_support.html |
|||||||||||||||||||
・Linux拡張サービスセット | |||||||||||||||||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/supported/extended.html |
|||||||||||||||||||
・LinuxサービスセットLite | |||||||||||||||||||
http://www.express.nec.co.jp/linux/ supported/lite.html |
|||||||||||||||||||