テクニカルガイド | |||||||||
Express5800/i110Rb-1h | |||||||||
《製品型番》 | |||||||||
≫N8100-1233 | |||||||||
≫N8100-1369Y | |||||||||
(注意)記載のスペックは予告無しに変更する場合があります。 | |||||||||
2007年05月09日現在 | |||||||||
アーキテクチャ図はこちら | |||||||||
モデル名 | i110Rb-1h | ||||||||
1Uハーフ | |||||||||
ディスクレスモデル | |||||||||
型番 | N8100-1233 | N8100-1369Y | |||||||
CPU | メーカ | Intel | |||||||
型式 | Intel® Core™ Duo Processor T2500 | ||||||||
クロック周波数 | 2GHz | ||||||||
実装個数 | 標準 | 1 | |||||||
最大 | 1 | ||||||||
L1キャッシュ | 32-kB instruction/32-kB Data | ||||||||
L2キャッシュ | 2MB | ||||||||
L3キャッシュ | - | ||||||||
FSB周波数 | 667MHz | ||||||||
CPUパッケージ/ソケット | mPGA478MT Socket | ||||||||
ハイパースレッディング・テクノロジ− | - | ||||||||
Intel® 64 | - | ||||||||
バーチャライゼーション・テクノロジー | 対応 | ||||||||
デュアルコア | 対応 | ||||||||
冷却方法 | ヒートシンク | ||||||||
メモリ | 容量 | 標準 | 512MB (512MB × 1) | ||||||
最大 | 4GB *1(2GB × 2) | ||||||||
増設単位 | 1 | ||||||||
スロット数 | 2 | ||||||||
メモリアクセス方式 | 2Way Interleave | ||||||||
誤り検出・訂正 | ECC,Chipkill *2 | ||||||||
オンラインスペアメモリ | - | ||||||||
メモリミラーリング /メモリRAID |
- | ||||||||
メモリホットプラグ | - | ||||||||
メモリモジュール | DDR-400 SDRAM DIMM | ||||||||
ピン数 | 240ピン | ||||||||
動作クロック | 200MHz(差動) | ||||||||
駆動電圧 | 1.8V | ||||||||
バッファ機能 | 有 | ||||||||
BIOS | メーカ | Phoenix | |||||||
バス | チップセットメーカ | Intel | |||||||
チップセット名 | E7520 | ||||||||
FSB周波数 | 667MHz | ||||||||
システムバス帯域 | 5.3GB/s | ||||||||
メモリバス帯域 | 3.2GB/s | ||||||||
ビデオ | 実装形式 | チップセット内蔵 | |||||||
チップメーカ | ServerEngines™ | ||||||||
チップ型式 | Server Management Controller内蔵 | ||||||||
ビデオRAM容量 | 2MB | ||||||||
解像度 (表示色) | 640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(65536色) 1280×1024(256色) |
||||||||
ストレージ | FDD | 外付オプション | |||||||
光学式ドライブ | 外付オプション | ||||||||
HDD | 標準 | オプション | |||||||
最大 | SATA接続: 500GB (250GB × 2) | ||||||||
ホットスワップ 対応 |
- (電源OFF時前面交換可) |
||||||||
ディスクアレイ | RAID0,1(オプション) | ||||||||
IDE | 実装形式 | オンボード | |||||||
規格 | SATA(HDD接続) | ||||||||
SCSI | 実装形式 | - | |||||||
規格 | - | ||||||||
チャネル/ポート数 | - | ||||||||
チップメーカ | - | ||||||||
チップ型式 | - | ||||||||
ネットワーク | 実装形式 | オンボード | |||||||
規格 | 1000BASE-T | ||||||||
最大伝送速度 | 1000/100/10Mbps | ||||||||
チップメーカ | Intel | ||||||||
チップ型式 | 82573L | ||||||||
AFT/ALB (On Board 同士のみ) |
対応 | ||||||||
PXEブート | 対応 | ||||||||
拡張ベイ | デバイスベイ (5.25") | - | |||||||
デバイスベイ (3.5") | - | ||||||||
ディスクベイ (2.5") | - | ||||||||
ディスクベイ (3.5") | 1"ハイト × 2 | ||||||||
拡張スロット*A | PCI Express x8 | MD2 × 1 *3 | |||||||
PCI Express x4 | - | ||||||||
PCI Express x1 | - | ||||||||
PCI-X 64bit/266MHz (3.3V) | - | ||||||||
PCI-X 64bit/133MHz (3.3V) | - | ||||||||
PCI-X 64bit/100MHz (3.3V) | - | ||||||||
PCI-X 64bit/66MHz (3.3V) | - | ||||||||
PCI 64bit/66MHz (3.3V) | - | ||||||||
PCI 64bit/33MHz (3.3V) | - | ||||||||
PCI 64bit/33MHz (5V) | - | ||||||||
PCI 32bit/33MHz (5V) | - | ||||||||
PCI Express規格 | - | ||||||||
PCI-X規格 | PCI Express 1.0a | ||||||||
PCI規格 | - | ||||||||
AGP | - | ||||||||
入力装置 | キーボード | オプション | |||||||
マウス | オプション | ||||||||
外部インタフェース *B | シリアルポート | D-sub 9ピン ×1(前面) | |||||||
パラレルポート | - | ||||||||
ディスプレイ | ミニD-sub 15ピン (アナログRGB) × 1(前面) |
||||||||
SCSI | - | ||||||||
ネットワーク | RJ-45 × 2 (前面) | ||||||||
キーボードポート | ミニDIN 6ピン × 1(前面) | ||||||||
マウスポート | ミニDIN 6ピン × 1(前面) | ||||||||
USBポート | Aシリーズ4ピン × 2 (前面) (Ver2.0) | ||||||||
ICMBポート | - | ||||||||
その他 | RJ-45 × 1 (前面) *4 | ||||||||
規格/認定 | VCCI Class-A | ||||||||
サーバ管理機能 | - | ||||||||
筐体デザイン | ラックマウント(1Uハーフ) *5 | ||||||||
外形寸法 (W × D × H) | 432mm × 355mm × 43mm *6 | ||||||||
標準質量 (最大構成時) | 7kg (8kg) | ||||||||
冷却ファン | 冗長対応 | - | |||||||
ホットプラグ対応 | - | ||||||||
電源 | 電源モジュール | 200W電源 × 1 | |||||||
冗長機能 | - | ||||||||
ホットプラグ対応 | - | ||||||||
電圧 | AC100±10% | ||||||||
周波数 | 50/60±1Hz | ||||||||
コンセント形状 | 並行二極アース付 | ||||||||
発熱量 | 389kJ/h | ||||||||
最大消費電力 [皮相電力/有効電力] | 110VA/108W | ||||||||
最大消費電力 (待機時) [皮相電力/有効電力]*C | 72VA/70W | ||||||||
エネルギー消費効率 | 0.0056(f区分) | ||||||||
環境条件 | 10〜35℃, 20〜80%(但し結露しない事) | ||||||||
サポートOS *D | |||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES3 | |||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES4(32bit) | |||||||||
MIRACLE LINUX V4.0(32bit) | |||||||||
動作確認OS | |||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES3(32bit) | |||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES4(32bit) | |||||||||
Fedora Core5 | |||||||||
Vine Linux3.2 | |||||||||
USE Linux Enterprise Server 9(SP3) | |||||||||
SUSE Linux Enterprise Server 10 | |||||||||
Red Hat 9 | |||||||||
Cent OS 3.8 | |||||||||
Cent OS 4.4 | |||||||||
Debian3.1 r3 | |||||||||
FreeBSD 6.1 | |||||||||
*A 搭載可能なボードのサイズ | *1 標準実装のメモリを外した場合 | ||||||||
Low Profile PCI : | *2 Chipkillは同一容量のメモリを2枚搭載した場合 | ||||||||
幅 = 64.4mmまで | のみ対応 | ||||||||
MD2 = 167.6mmまで | *3 ライザカード[N8116-12]を増設した場合 | ||||||||
*B 特に記述のないものは背面に実装 | *4 管理用LANポート | ||||||||
*C 待機時とはOS起動時ログイン前の 状態を示す |
*5 ラックマウントレールは添付されないため、 | ||||||||
ラック搭載用ブラケット[N8143-62]の手配が必要 | |||||||||
*D Linux サポートに関する詳細情報は 以下URLを参照 |
*6 突起物を含んだ場合は | ||||||||
432mm ×370mm × 43mm | |||||||||
<8番街> | |||||||||
・Linux基本サービスセット | |||||||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/supported/basic_support.html |
|||||||||
・LinuxサービスセットLite | |||||||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/supported/lite.html |
|||||||||
・Linux動作確認情報 | |||||||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/distributions/confirm/idc.html |
|||||||||