テクニカルガイド | ||||||||||
Express5800/120Rg-1 | ||||||||||
《製品型番》 | ||||||||||
◆SATAディスクモデル | ◆3.5"SASディスクモデル | ◆2.5"SASディスクモデル | ◆2.5"SASディスクモデル | |||||||
≫N8100-1241 | ≫N8100-1243 | ≫N8100-1245 | ≫N8100-1309 | |||||||
≫N8100-1327 | ≫N8100-1329 | ≫N8100-1331 | ≫N8100-1310 | |||||||
≫N8100-1328 | ≫N8100-1330 | ≫N8100-1332 | ≫N8100-1312 | |||||||
≫N8100-1242 | ≫N8100-1244 | ≫N8100-1246 | ≫N8100-1313A | |||||||
≫N8100-1301 | ≫N8100-1305 | ≫N8100-1313 | ≫N8100-1314A | |||||||
≫N8100-1302 | ≫N8100-1306 | ≫N8100-1314 | ||||||||
≫N8100-1304 | ≫N8100-1308 | |||||||||
(注意)記載のスペックは予告無しに変更する場合があります。 | ||||||||||
2007年05月09日現在 | ||||||||||
《製品型番》 | ||||||||||
◆3.5"SASディスクモデル | ||||||||||
≫N8100-1243 | ||||||||||
≫N8100-1329 | ||||||||||
≫N8100-1330 | ||||||||||
≫N8100-1244 | ||||||||||
≫N8100-1305 | ||||||||||
≫N8100-1306 | ||||||||||
≫N8100-1308 | ||||||||||
アーキテクチャ図はこちら | ||||||||||
モデル名 | 120Rg-1 | |||||||||
3.5"SASディスクモデル | ||||||||||
型番 | N8100-1243 | N8100-1329 | N8100-1330 | N8100-1244 | N8100-1305 | N8100-1306 | N8100-1308 | |||
CPU | メーカ | Intel | ||||||||
型式 | Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5110 | Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5130 | Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5140 | Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5160 | Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5110 | Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5130 | Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5160 | |||
クロック周波数 | 1.60GHz | 2GHz | 2.33GHz | 3GHz | 1.60GHz | 2GHz | 3GHz | |||
実装個数 | 標準 | 1 | ||||||||
最大 | 2 | |||||||||
L1キャッシュ | 32KB instruction/32KB Data | |||||||||
L2キャッシュ | 4MB | |||||||||
L3キャッシュ | - | |||||||||
FSB周波数 | 1066MHz | 1333MHz | 1066MHz | 1333MHz | ||||||
CPUパッケージ/ソケット | LGA771 Socket | |||||||||
ハイパースレッディング・テクノロジ− | - | |||||||||
Intel® 64 | 対応 | |||||||||
バーチャライゼーション・テクノロジー | - | |||||||||
デュアルコア | 対応 | |||||||||
冷却方法 | ヒートシンク | |||||||||
メモリ | 容量 | 標準 | 2GB (1GB × 2) | |||||||
最大 | 48GB *1 (4GB × 12) | |||||||||
増設単位 | 2 | |||||||||
スロット数 | 12 | |||||||||
メモリアクセス方式 | 2-4Way Interleave *2 | |||||||||
誤り検出・訂正 | ECC, Chipkill | |||||||||
オンラインスペアメモリ | 対応 | |||||||||
メモリミラーリング /メモリRAID |
対応 | |||||||||
メモリホットプラグ | - | |||||||||
メモリモジュール | DDR2-533 FB-DIMM | DDR2-667 FB-DIMM | ||||||||
ピン数 | 240ピン | |||||||||
動作クロック | 266MHz(差動) | 333MHz(差動) | ||||||||
駆動電圧 | 1.5V / 1.8V | |||||||||
バッファ機能 | 有 | |||||||||
BIOS | メーカ | Phoenix | ||||||||
バス | チップセットメーカ | Intel | ||||||||
チップセット名 | 5000P | |||||||||
FSB周波数 | 1066/1333MHz | |||||||||
システムバス帯域 | 8.5GB/s | 10.6GB/s | 8.5GB/s | 10.6GB/s | ||||||
メモリバス帯域 | Read 5.6GB/s, Write 4GB/s | Read 7GB/s,Write 5GB/s | ||||||||
ビデオ | 実装形式 | チップセット内蔵 | ||||||||
チップメーカ | ServerEngines | |||||||||
チップ型式 | Server Management Controller内蔵 | |||||||||
ビデオRAM容量 | 2MB | |||||||||
解像度 (表示色) | 640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(65536色) 1280×1024(256色) |
|||||||||
ストレージ | FDD | オプション | ||||||||
光学式ドライブ | DVD-ROM 薄型,トレイロード型 × 1 (DVD:3倍速以上, 最大8倍速, CD:10倍速以上, 最大24倍速) |
CD-RW/DVD-ROMコンボドライブ 薄型,トレイロード型
× 1 (DVD:3倍速以上, 最大8倍速, CD:10倍速以上, 最大24倍速) |
||||||||
HDD | 標準 | - | ||||||||
最大 | SAS接続:900GB (300GB×3) | |||||||||
ホットスワップ 対応 |
対応 | |||||||||
ディスクアレイ | RAID0,1(標準), RAID5(オプション) | |||||||||
IDE | 実装形式 | - | ||||||||
規格 | - | |||||||||
SCSI | 実装形式 | オンボード | ||||||||
規格 | SAS | |||||||||
チャネル/ポート数 | 3ポート | |||||||||
チップメーカ | LSI Logic | |||||||||
チップ型式 | LSISAS1068 | |||||||||
ネットワーク | 実装形式 | オンボード | ||||||||
規格 | 1000BASE-T | |||||||||
最大伝送速度 | 1000/100/10Mbps | |||||||||
チップメーカ | Intel | |||||||||
チップ型式 | 82563EB (6321ESB) *3 | |||||||||
AFT/ALB (On Board 同士のみ) |
対応 | |||||||||
PXEブート | 対応 | |||||||||
拡張ベイ | デバイスベイ (5.25") | - | ||||||||
デバイスベイ (3.5") | 1 (FDD専用) | |||||||||
ディスクベイ (2.5") | - | |||||||||
ディスクベイ (3.5") | 1"ハイト × 3 | |||||||||
拡張スロット*A | PCI Express x8 | MD2 × 1 *4 | ||||||||
PCI Express x4 | - | |||||||||
PCI Express x1 | - | |||||||||
PCI-X 64bit/266MHz (3.3V) | - | |||||||||
PCI-X 64bit/133MHz (3.3V) | - | |||||||||
PCI-X 64bit/100MHz (3.3V) | ロングサイズ x 1 *4 | |||||||||
PCI-X 64bit/66MHz (3.3V) | - | |||||||||
PCI 64bit/66MHz (3.3V) | - | |||||||||
PCI 64bit/33MHz (3.3V) | - | |||||||||
PCI 64bit/33MHz (5V) | - | |||||||||
PCI 32bit/33MHz (5V) | - | |||||||||
PCI Express規格 | PCI Express 1.0a | |||||||||
PCI-X規格 | PCI-X 1.0b | |||||||||
PCI規格 | - | |||||||||
AGP | - | |||||||||
入力装置 | キーボード | オプション | ||||||||
マウス | オプション | |||||||||
外部インタフェース *B | シリアルポート | D-sub 9ピン × 2(前面 × 1,背面 × 1) | ||||||||
パラレルポート | - | |||||||||
ディスプレイ | ミニD-sub 15ピン(アナログRGB) × 1 | |||||||||
SCSI | - | |||||||||
ネットワーク | RJ-45 × 2 | |||||||||
キーボードポート | ミニDIN 6ピン × 1 (共用, 分岐ケーブル添付) | |||||||||
マウスポート | ||||||||||
USBポート | Aシリーズ4ピン ×
4 (前面 × 2, 背面 × 2) (Ver2.0) |
|||||||||
ICMBポート | - | |||||||||
その他 | RJ-45 x 1 *5 | |||||||||
規格/認定 | VCCI Class-A, WHQL | |||||||||
サーバ管理機能 | ESMPRO/Server Manager, ESMPRO/Serverr Agent(Windows版) |
|||||||||
筐体デザイン | ラックマウント(1U) | |||||||||
外形寸法 (W × D × H) | 425mm × 718mm × 43mm *6 | |||||||||
標準質量 (最大構成時) | 16kg (21kg) | |||||||||
冷却ファン | 冗長対応 | 対応 | ||||||||
ホットプラグ対応 | - | |||||||||
電源 | 電源モジュール | 650W電源 × 1 (最大2) *7 | ||||||||
冗長機能 | オプション | |||||||||
ホットプラグ対応 | 対応 | |||||||||
電圧 | AC100V±10% | |||||||||
周波数 | 50/60±1Hz | |||||||||
コンセント形状 | 並行二極アース付 | |||||||||
発熱量 | 2376kJ/h | 2268kJ/h | 2376kJ/h | |||||||
最大消費電力 [皮相電力/有効電力] | 670VA/660W | 640VA/630W | 670VA/660W | |||||||
最大消費電力 (待機時) [皮相電力/有効電力] *C | 494VA/490W | 479VA/475W | 494VA/490W | |||||||
エネルギー消費効率 | 0.014 (c 区分) | 0.011 (c 区分) | 0.0095 (c 区分) | 0.0074 (c 区分) | 0.014 (c 区分) | 0.011 (c 区分) | 0.0074 (c 区分) | |||
環境条件 | 10〜35℃, 20〜80%(但し結露しない事) | |||||||||
サポートOS *D | ||||||||||
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition(SP1以降) *8 | ||||||||||
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1以降) *8 | ||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition | ||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition | ||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition | ||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES3 | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES4(32bit) | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux ES4(EM64T) | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux AS3(32bit) | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux AS4(32bit) | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux AS4(EM64T) | ||||||||||
MIRACLE LINUX V3.0 | ||||||||||
MIRACLE LINUX V4.0(32bit) | ||||||||||
MIRACLE LINUX V4.0(EM64T) | ||||||||||
*A 搭載可能なボードの奥行き | *1 標準実装のメモリを外した場合 | |||||||||
Full Height PCI: | *2 同一容量のメモリを2枚もしくは4枚単位で増設した場合 | |||||||||
ロングサイズ = 312mmまで | *3 Linux上のチップ形式の表示は「631xESB/632xESB」 | |||||||||
ショートサイズ = 173.1mmまで | *4 標準ライザカードをライザカード[N8116-09]と交換することで | |||||||||
Low Profile PCI : | PCI-X (64bit/100MHz)×1(ロングサイズ) | |||||||||
MD1 = 119.9mmまで | の代わりに | |||||||||
MD2 = 167.6mmまで | PCI Express(x8)×1(ロングサイズ) が使用可能 | |||||||||
*B 特に記述のないものは背面に実装 | *5 管理用LANポート | |||||||||
*C 待機時とはOS起動時ログイン前の 状態を示す |
*6 突起物/フロントベゼル実装時は | |||||||||
[N8100-1243,1329,1330,1244] | ||||||||||
*D Linux サポートに関する詳細情報は 以下URLを参照 |
SATAモデル:483mm × 775mm × 43mm、SASモデル:483mm x787mm x43mm | |||||||||
[N8100-1305,1306,1308] | ||||||||||
485mm × 823mm × 43mm(SATAモデル,SASモデル共通) | ||||||||||
<8番街> | *7 ACコードは電源モジュール毎に1本ずつ | |||||||||
・Linux基本サービスセット | *8 Windows Server 2003(32bit)はSP1以降のみサポート | |||||||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/supported/basic_support.html |
||||||||||
・Linux拡張サービスセット | ||||||||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/supported/extended.html |
||||||||||
・LinuxサービスセットLite | ||||||||||
http://www.express.nec.co.jp/linu x/supported/lite.html |
||||||||||