Express5800/バックアップ装置 | |
ディストリビューション | SUSE Linux Enterprise Server 10 |
記号の意味 |
◎…当該ディストリビューションで動作可能 ○…当該ディストリビューションに最新ドライバ等を適用し動作可能 ×…動作不可 −…未サポート |
■バックアップ装置 | UP |
■ハードウェア構成
接続 | 型番 | 機器名称 | 使用ドライバ |
---|---|---|---|
接続1 | N8103-75 | 増設ボード SCSIコントローラ (PCI-X, U320) | aic79xx |
接続2 | N8103-95 | 増設ボード SCSIコントローラ (Ultra160) | aic7xxx |
接続3 | (USBコネクタ) | 標準USBコントローラ | - |
■動作確認
型番 | 機器名称 | 結果 | 評価概要 |
---|---|---|---|
N8160-71 | 外付けテープボックス | ◎ | 内蔵バックアップ装置を収納。 |
N8141-28B | デバイス増設ユニット(ラックマウント用) | ◎ | |
N8151-51A | 内蔵DAT (DDS3/4/DAT72, 36GB) | ◎ | tar,mtコマンドの簡易動作。 |
N8151-45(F) | 内蔵DAT (DDS1/2/3/4, 20GB) | ◎ | |
N8151-59 | 内蔵LTO (LTO2, 200GB) | ◎ | |
N8151-60A | 内蔵AIT (IDE版AIT1 Turbo, 40GB) | - | |
N8151-61A | 内蔵AIT (IDE版AIT2 Turbo, 80GB) | - | |
N8151-65 | 内蔵AIT (AIT-3Ex, 150GB) | ||
N8151-75 | 内蔵AIT (AIT5) | ◎ | |
N8151-76 | 内蔵LTO | ◎ | |
N8560-22 | 外付DAT(DDS1/2/3/4, 20GB) | ||
N8151-40(F) | 内蔵LTO (LTO,100GB) | ◎ | |
N8151-49(F) | 内蔵LTO (LTO,200GB) | ◎ | |
N8151-55A | 内蔵AIT (AIT-1 Turbo, 40GB) | ◎ | tar,mt,mtxコマンドの簡易動作。 (注1) |
N8151-29 | 内蔵AIT集合型 | ||
N8151-39 | 内蔵DAT集合型 (DDS1/2/3/4,20GB×8) | ◎ | |
N8151-68 | 内蔵DAT集合型 (DDS3/DDS4/DAT72,36GB×6) | ◎ | |
N8160-67 | 外付けAIT集合型 (AIT3Ex, ラックマウント用(1U) 150GB×8) |
◎ | |
N8160-70 | 外付AIT集合型 (AIT-2Turbo, 80GBx8) | ||
N8160-73 | 外付けDAT (DAT72, 36GB USB接続タイプ) | ◎ | tar,mtコマンドの簡易動作。 |
(注1)
集合テープ装置などでマルチLUNが認識されず、mtxコマンドでチェンジャーの操作ができない場合、以下の設定を行います。
- 次のコマンドで、カーネルバージョンを確認します。
以降の手順に現れるカーネルバージョンはここで得られるものに合わせてください。
# uname -r
(例「2.6.16.21-0.8smp 」などと表示されます。)- /etc/modprobe.conf を編集し、次の行を追記します。
options scsi_mod max_luns=2- 次のコマンドで、initrdイメージを再作成します。(例「2.6.16.21-0.8smp 」の場合)
mkinitrd -f /boot/initrd-2.6.16.21-0.8smp.img 2.6.16.21-0.8smp- 再起動します。
戻る | UP |