Express5800/54Xe | |
ディス トリビューション | Red Hat Enterprise Linux WS4 Update4 EM64T (KERNEL 2.6.9-42.EL) |
本ページの内容は、限られた評価環境における検証結果に基づいた動作確認情報です。 ページ内の情報をご活用いただく前に予め「ご利用にあたっての注意事項」をご覧ください。 なお、ハードウェアの導入・購入に関するご相談はこちらからお問い合わせ下さい。 |
記号の意味 |
◎…当該ディストリビューションで動作可能 ○…当該ディストリビューションに最新ドライバ等を適用し動作可能 ×…動作不可 −…未サポート |
標準構成 /HDD増設
/光学ドライブ装置
/サウンド /X Window System表示 / /グラフィックスアクセラレータ動作確認 |
■標準構成 | ![]() |
■ハードウェア構成
構成No. | 機器名称 | 型番 | 数量 |
---|---|---|---|
構成1 (FX3500) |
Express5800/54Xe (Windows XP Professional) ※1 | N8000-548 | 1 |
Core2 Duo E6700(2.66GHz/4MB
L2キャッシュ/1066MHz FSB) |
N8001-FS120 |
1 |
|
2GBメモリ | N8002-FS03 |
1 |
|
160GB HDD(SATA2/300,7200rpm) | N8050-203A | 1 | |
内蔵DVD Super MULTI | N8051-FS32 | 1 | |
Quadro FX3500 (PCI-Express) ※2 | N8005-FS11 | 1 | |
109型キーボード | N8052-FS07 | 1 |
|
マウス (PS2,スクロールマウス) | N8052-FS05A | 1 |
|
20型LCD | N8171-44 | 1 |
ドライバ名 | Version | パッケージ名 |
---|---|---|
Display Driver | 1.0-9746 | NVIDIA-Linux-x86_64-1_0-9746-pkg2_run |
■標準構成の動作
評価項目 | 結果 | コメント |
---|---|---|
OSのインストール | ◎ | CD-ROM Bootにてインストール |
HDD | ◎ | ファイルのコピー/比較動作を確認 |
FDD | ◎ | |
CD-ROM | ◎ | |
標準LAN | ◎ | telnet,ftpにて動作を確認 |
マウス・キーボード | ◎ | 動作を確認 |
CPU | ◎ | cat /proc/cpuinfo にて、動作周波数、論理CPU数を確認。 |
Memory | ◎ | cat /proc/meminfo を確認 |
ランニング試験 | ◎ | 48hランニング(NIC、HDD、FDD、ODD、NFS、Samba試験) |
再起動 | 24h | 24hで10分ごとに繰り返し実施 |
■ HDD増設 | ![]() |
機器名称 | 型番 | 結果 | 評価概要 |
---|---|---|---|
増設用 80GB HDD(SATAU/300, 7200krpm) | N8050-202A | ◎ | ファイルのコピー/比較動作を確認。 |
■ 光学ドライブ装置 | ![]() |
媒体の種類 | 結果 | 評価概要 |
---|---|---|
DVD-ROM | ◎ | DVD-ROMからのデータのコピー |
CD-ROM | ◎ | CD-ROMからのデータのコピー |
CD-R | ◎ | K3bによるCD-Rメディアへのデータ書き込み |
CD-RW | ◎ | K3bによるCD-RWメディアへのデータ書き込み/削除 |
DVD-R | ◎ | K3bによるDVD-Rメディアへのデータ書き込み/削除 |
DVD-R(2層) (※3) | ◎ | growisofsコマンドによるイメージファイルの書き込みを確認 |
DVD-RW | ◎ | K3bによるDVD-RWメディアへのデータ書き込み/削除 |
DVD+R | ◎ | K3bによるDVD+Rメディアへのデータ書き込み/削除 |
DVD+R(2層) (※3) | ◎ | growisofsコマンドによるイメージファイルの書き込みを確認 |
DVD+RW | ◎ | K3bによるDVD+RWメディアへのデータ書き込み/削除 |
DVD-RAM | ◎ | mke2fsコマンドによるフォーマット ファイルのコピー/比較動作を確認 |
■ サウンド | ![]() |
機能 | 結果 | 評価概要 |
---|---|---|
装置内蔵スピーカの動作確認 | ◎ |
Rhythmboxミュージックプレイヤーにて音楽ファイルを再生にて確認 |
Line-Outの動作確認 |
◎ |
Rhythmboxミュージックプレイヤーにて音楽ファイルを再生に て確認 |
ミキサーの動作確認 |
◎ |
ボリュームコントロールにて音量調整/消音が可能か確認。 |
■X
Window
System表示 |
![]() |
■解像度、色数の表示確認結果
解像度 | 1677万色(数百万の色) | 65536色(数千の色) | 256色 |
---|---|---|---|
640×480 | ◎ | ◎ | ◎ |
800×600 | ◎ | ◎ | ◎ |
1024×768 | ◎ | ◎ | ◎ |
1280×1024 | ◎ | ◎ | ◎ |
1600×1200 | ◎ | ◎ | ◎ |
■ グラフィックスアクセラレータ動作確認 | ![]() |
・glxgearsコマンドでの性能測定結果:1600×1200,1677万色(数百万の色)#単位:Mean
テスト項目 Quadro FX3500
(N8005-FS11)3dsmax-03 27.77
catia-01 33.84
ensight-03 20.30
light-08 37.92
maya-02 94.76
proe-04 32.31
sw-01 42.40
ugnx-01 12.08
tcvis-01 6.866
#値が大きいほど性能が高い(注1)
SPECviewperf 9.0.3の詳細はこちらを ご参照ください。
#単位:FPS
Quadro FX3500
(N8005-FS11)28800
#値が大きいほど性能が高い
戻る | ![]() |